Berikut ini cara membuat data Employee Achievement:
1
Buka menu [Employee Database] - [Activities] - [Employee Achievement]
2
Klik tombol [Create] untuk menambahkan data baru.


3
Lengkapi field yang tersedia pada halaman ini :
| No | Nama Field | Description | Required |
|---|---|---|---|
| 1 | Employee | Pilih karyawan yang memperoleh penghargaan | Yes |
| 2 | Event | Event yang diikuti ketika mendapat penghargaan tersebut | Yes |
| 3 | Achievement Date | Tanggal penghargaan di berikan | Yes |
| 4 | Achievement | Penghargaan yang dimenangkan | Yes |
| 5 | Notes | Catatan mengenai penghargaan (jika ada) | |
| 6 | Certificates Attached | Foto sertifikat penghargaan (jika ada) |
4
Jika anda sudah selesai melengkapi data yang dibutuhkan, maka klik [ Create] untuk menyimpan data.