Berikut langkah - langkah membuat Pay Grade atau Level Gaji :
1
Pertama, buka menu [ Payroll ] - [ Master Data ] - [ Pay Grades ].
2
Setelah itu klik tombol [Create] untuk membut data baru.


3
Pada halaman Create Pay Grade, isi field - field yang dibutuhkan :


No | Nama Field | Deskripsi | Required |
---|---|---|---|
1 | Grade Code | Kode level, hanya untuk pengkodean saja, memudahkan pembacaan | |
2 | Grade Name | Nama level | Yes |
3 | Jobtitle | Level gaji ini ber-relasi dengan jabatan apa? | Yes |
4 | Currency | Mata uang untuk Gaji Pokok dan Tunjangan, bila selain Rupiah maka nanti akan dikonversi menggunakan fitur Currency Exchange | |
5 | Basic Salary | Gaji Pokok berdasdarakan Level Gaji | Yes |
6 | Minimum Salary | Gaji minimum, berfungsi sesuai dengan prefrensi yang di tetapkan | |
7 | Maximum Salary | Gaji maksimal, berfungsi sesuai dengan prefrensi yang di tetapkan | |
8 | Description | Keterangan untuk level gaji |
4
Setelah itu klik tombol [ Create ] untuk menyimpan Pay Grade yang anda buat. Jika anda ingin membuat Pay Grade baru lagi, klik tombol [ Create & New ]